<tr id="a9rs6"></tr>

  • <table id="a9rs6"><ruby id="a9rs6"></ruby></table>
  • <table id="a9rs6"></table>

  • 項目公示
    借款方 借款金額 借款銀行 監管方式 質押物 質押率(%) 起止日期
    黑龍江農墾XXX米有限公司 1000萬 黑龍江饒河農村商業銀行股份有限公司XX支行 駐場監管、遠程視頻監控 大米、水稻 70% 2021-9-5
    黑龍江省XXX食品有限責任公司 1980萬 穆棱市農村信用合作聯XX信用社 駐場監管、遠程視頻監控 紅豆、綠豆、黑豆 70% 2022-3-14
    黑龍江省牡丹江農墾XX米業有限公司 4000萬 黑龍江密山農商銀行股份有限公司XX支行 駐場監管、遠程視頻監控 玉米、水稻 80% 2022-1-22
    泰來縣XX農副產品有限責任公司 4800 黑龍江泰來農村商業銀行股份有限公司XX部 駐場監管、遠程視頻監控 玉米 80% 2022-2-18
    黑龍江XX物流供應鏈集團有限公司 5200萬 齊齊哈爾農村商業銀行股份有限公司XX支行 駐場監管、遠程視頻監控 煤炭 100% 2021-12-1
    黑龍江省牡丹江農墾XX米業有限公司 6800萬 黑龍江密山農村商業銀行股份有限公司XX支行 駐場監管、遠程視頻監控 陳糧水稻、水稻 80% 2022-1-24
    密山市XXX農機專業合作社 8366萬 黑龍江密山農商銀行股份有限公司XX支行 駐場監管、遠程視頻監控 玉米、水稻 80% 2021-9-28
    密山市XX糧食經銷有限公司 15878萬 黑龍江密山農商銀行股份有限公司XX支行 駐場監管、遠程視頻監控 玉米 80% 2021-10-21
    虎林市XX糧食貿易有限公司 2000萬 黑龍江虎林農村商業銀行股份有限公司XX支行 駐場監管、遠程視頻監控 玉米 80% 2022-1-25
    虎林市XX米業有限公司 6060萬 黑龍江虎林農村商業銀行股份有限公司XX支行 駐場監管、遠程視頻監控 水稻 80% 2021-3-29
    黄色的网站 免费高清特级毛片a片 97人妻碰碰碰久久久久 久久天天躁狠狠躁夜夜躁 野外被强j到高潮免费观看 亚洲国产99精品国自产拍

    <tr id="a9rs6"></tr>

  • <table id="a9rs6"><ruby id="a9rs6"></ruby></table>
  • <table id="a9rs6"></table>